连接测试设备数量 | 4 个 | |
---|---|---|
CPU | i3 (Intel I 系列) | |
显卡 | CPU 自带核显或 1060 4G | |
显示器 | 无要求 | |
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 无需 PCIe 卡 |
技嘉等一线主板 | 无需 PCIe 卡 | |
其他主板 | 无需 PCIe 卡 | |
集线器 | 10 口集线器 (120W) 1 个 |
|
硬件安装图 | 4 设备 > |
连接测试设备数量 | 10 个 | |
---|---|---|
CPU | i3 (Intel I 系列) | |
显卡 | CPU 自带核显或 1060 4G | |
显示器 | 无要求 | |
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 无需 PCIe 卡 |
技嘉等一线主板 | 无需 PCIe 卡 | |
其他主板 | 无需 PCIe 卡 | |
集线器 | 10 口集线器 (120W) 1 个 |
|
硬件安装图 | 10 设备 > |
连接测试设备数量 | 20 个 | |
---|---|---|
CPU | i3 (Intel I10100 系列) | |
显卡 | CPU 自带核显或 1060 6G | |
显示器 | 无要求 | |
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 无需 PCIe 卡 |
技嘉等一线主板 | 无需 PCIe 卡 | |
其他主板 | 1 张 PCIe 卡 | |
集线器 | 10 口集线器 (120W) 2 个 |
|
硬件安装图 | 20 设备 > |
连接测试设备数量 | 30 个 | |
---|---|---|
CPU | i5 (Intel I10400 系列) | |
显卡 | CPU 自带核显或 1060 6G | |
显示器 | 1080P 显示器 | |
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 无需 PCIe 卡 |
技嘉等一线主板 | 1 张 PCIe 卡 | |
其他主板 | 1 张 PCIe 卡 | |
集线器 | 10 口集线器 (120W) 3 个 |
|
硬件安装图 | 30 设备 > |
连接测试设备数量 | 50 个 | |
---|---|---|
CPU | i5 (Intel I10400 系列) | |
显卡 | CPU 自带核显或 1060 6G | |
显示器 | 2K 显示器 | |
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 1 张 PCIe 卡 |
技嘉等一线主板 | 1 张 PCIe 卡 | |
其他主板 | 1 张 PCIe 卡 | |
集线器 | 10 口集线器 (120W) 5 个 |
|
硬件安装图 | 50 设备 > |
说明: 1. 集线器提供给每个设备的供电功率必须超过 12W,否则会在测试时掉线。例如,10 口集线器需要至少 120W 的总功率。
2. 华硕主板通常能识别约 40 个设备,技嘉等一线主板能识别约 20 个设备,其他主板一般能识别约 10 个设备。如果需要连接更多设备,请在主板上插入 PCIe 转 USB 的扩展卡。
3. 一张 PCIe x1 转 USB 3.0 卡通常能多连接 5 到 10 台设备,一张 PCIe x4 转 USB 3.1 卡通常能多连接 40 台设备,具体数量以实际参数为准。推荐使用摩羯的 PCIe x4 转 USB 3.1 板卡,可以多连接约 40 台设备。因此,主板需要预留对应的插槽(PCIe x16 兼容 PCIe x4)。
4. 推荐使用华硕主板和 Intel I 系列 CPU。
5. 在 BIOS 设置中关闭 XHCI USB 3.0 后,主板能直接连接的设备数量可能会增加一些。
6. 为了在一个屏幕上显示所有设备,请参考上述显示器配置。如果能接受多页显示,也可以使用分辨率较低的显示器。
|
连接测试设备数量 | 4 个 | 10 个 | 20 个 | 30 个 | 50 个 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | i3 (Intel I 系列) | i3 (Intel I 系列) | i3 (Intel I10100 系列) | i5 (Intel I10400 系列) | i5 (Intel I10400 系列) | |||
显卡 | CPU 自带核显或 1060 4G | CPU 自带核显或 1060 4G | CPU 自带核显或 1060 6G | CPU 自带核显或 1060 6G | CPU 自带核显或 1060 6G | |||
显示器 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 1080P 显示器 | 2K 显示器 | |||
PCIe 卡 (PCIe * 4 转 USB 3.1) | 华硕主板 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | ||
技嘉等一线主板 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | |||
其他主板 | 无需 PCIe 卡 | 无需 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | 1 张 PCIe 卡 | |||
集线器 | 10 口集线器 (120W) 1 个 |
10 口集线器 (120W) 1 个 |
10 口集线器 (120W) 2 个 |
10 口集线器 (120W) 3 个 |
10 口集线器 (120W) 5 个 |
|||
硬件安装图 | 4 设备 > | 10 设备 > | 20 设备 > | 30 设备 > | 50 设备 > | |||
说明: 1. 集线器提供给每个设备的供电功率必须超过 12W,否则会在测试时掉线。例如,10 口集线器需要至少 120W 的总功率。
2. 华硕主板通常能识别约 40 个设备,技嘉等一线主板能识别约 20 个设备,其他主板一般能识别约 10 个设备。如果需要连接更多设备,请在主板上插入 PCIe 转 USB 的扩展卡。
3. 一张 PCIe x1 转 USB 3.0 卡通常能多连接 5 到 10 台设备,一张 PCIe x4 转 USB 3.1 卡通常能多连接 40 台设备,具体数量以实际参数为准。推荐使用摩羯的 PCIe x4 转 USB 3.1 板卡,可以多连接约 40 台设备。因此,主板需要预留对应的插槽(PCIe x16 兼容 PCIe x4)。
4. 推荐使用华硕主板和 Intel I 系列 CPU。
5. 在 BIOS 设置中关闭 XHCI USB 3.0 后,主板能直接连接的设备数量可能会增加一些。
6. 为了在一个屏幕上显示所有设备,请参考上述显示器配置。如果能接受多页显示,也可以使用分辨率较低的显示器。
|